|
*** Anna Maria Baumgartner-Hutter ***
Christian ("Präsidents")
Hutter
|
Maria Anna (Marianna, Maria, "Anna Marie")
Hutter-Langenegger
|
| |
| Johann Fidel (Fidel, "Fidel J.") Baumgartner |
| Johann Robert (Robert) Baumgartner |
| Hermann Bernhard (Bernhard) Baumgartner |
| Bernhard Baumgartner |
| Anna Maria Baumgartner |
| Maria Mathilda (Maria, Marie) Hutter-Baumgartner |
| n.n. Baumgartner | |
*** Report ***
Personalien
|
Name | Anna Maria Baumgartner-Hutter |
Bürgerin von | Kriessern, Oberriet, SG |
Geboren am | 1860-01-08 in Kriessern, Oberriet, SG
|
Gestorben am | 1914-12-06 in Kriessern, Oberriet, SG
|
Wohnort(e) | Kriessern, Oberriet, SG (1860, 1890, 1892, 1893, 1895, 1897, 1898, 1900, 1901, 1914, 1926) |
Eltern
| Vater | Christian ("Präsidents") Hutter (1831-05-20 bis 1893-09-30)
| Mutter | Maria Anna (Marianna, Maria, "Anna Marie") Hutter-Langenegger (1825-03-29 bis 1881-08-03)
| Partner
| Ehemann | Fidelis (Fidel) Baumgartner (1862-08-24 bis 1928-06-20) Hochzeit am 1889-10-19 in Oberriet, SG |
Kinder
| Sohn | Johann Fidel (Fidel, "Fidel J.") Baumgartner (1890-09-26 bis 1970-01-07) |
Sohn | Johann Robert (Robert) Baumgartner (1892-03-05) |
Sohn | Hermann Bernhard (Bernhard) Baumgartner (1893-09-17 bis 1893-10-13) |
Sohn | Bernhard Baumgartner (1895-03-21 bis 1964-03-04) |
Tochter | Anna Maria Baumgartner (1897-07-26) |
Tochter | Maria Mathilda (Maria, Marie) Hutter-Baumgartner (1900-03-05 bis 1967-06-13) |
Tochter | n.n. Baumgartner (1901-05-08 bis 1901-05-08) |
Im Bürgerregister Oberriet No. 2643 steht unter dem Namen in 2. Hand geschrieben: "v. Chrisian ... [Rest nicht mehr lesbar]".
|
|