|
*** Franz Josef Isidor (Franz Josef, "Hänslisvälis", "Henslisvälis", "Hänslisvälisjakobs", "Mauti's") Frei ***
Johann Jakob (Jakob, "Hännslisvälis", "Hänslisvälis")
Frei
|
Anna Maria
Frei-Kleiner
|
| |
| Johannes (Johann, "Hänslisvälisjakobs") Frei |
| Maria Katharina Frei |
| Maria Paulina Kobel-Frei |
| Karolina Frei |
| Franz Josef Isidor Frei |
| Maria Kresentia (Kresentia, "Hänslisvälis") Saler-Frei |
| Maria Kresentia (Kresentia, "Hänslisvälis") Maurer-Saler |
| Josef Frei |
| Gottlieb ("Hanslisvälis", "Mauthis") Frei |
| Johann August Frei |
| Johann Jakob Frei |
| Maria Berta Frei |
| August Frei | |
*** Report ***
Personalien
|
Name | Franz Josef Isidor (Franz Josef, "Hänslisvälis", "Henslisvälis", "Hänslisvälisjakobs", "Mauti's") Frei |
Bürger von | Rüthi, SG |
Geboren am | 1821-04-03 in Rüthi, SG
|
Gestorben am | 1880-10-07 in Rüthi, SG
|
Beruf(e) | Schneider (1851) |
Wohnort(e) | Rüthi, SG (1821, 1880); Mühltobel, Rüthi, SG (1884) |
Eltern
| Vater | Johann Jakob (Jakob, "Hännslisvälis", "Hänslisvälis") Frei (1795-01-26 bis 1872-12-20)
| Mutter | Anna Maria Frei-Kleiner (1790-02-15 bis 1858-03-06)
| Partner
| Ehefrau | Maria Rosa ("Rosina") Frei-Dietschi (1826-09 bis 1884-07-14) Hochzeit am 1851-02-03 in Rüthi, SG |
Kinder
| Sohn | Johannes (Johann, "Hänslisvälisjakobs") Frei (1851-11-18 bis 1923-07-10) |
Tochter | Maria Katharina Frei (1853-11-28 bis 1853-11-30) |
Tochter | Maria Paulina Kobel-Frei (1855-08-27) |
Tochter | Karolina Frei (1858-01-13 bis 1863-12-27) |
Sohn | Franz Josef Isidor Frei (1859-01-21 bis 1859-09-22) |
Tochter | Maria Kresentia (Kresentia, "Hänslisvälis") Saler-Frei (1860-10-04) |
Tochter | Maria Kresentia (Kresentia, "Hänslisvälis") Maurer-Saler (1860-10-04) |
Sohn | Josef Frei (1861-11-05 bis 1936-04-18) |
Sohn | Gottlieb ("Hanslisvälis", "Mauthis") Frei (1862-11-30 bis 1942-11-10) |
Sohn | Johann August Frei (1864-01-20 bis 1864-04-28) |
Sohn | Johann Jakob Frei (1866-08-03 bis 1910-01-11) |
Tochter | Maria Berta Frei (1868-08-16 bis 1868-09-02) |
Sohn | August Frei (1869-11-12 bis 1869-11-29) |
Karte
|
|