|
*** Johann Jakob (Jakob, "Ballusenjokelis", "Ballasenjokelis", "Balluses", "Baluses") Bont ***
Johann Jakob ("Ballusses")
Bont
|

Anna Maria
Bont-Langenegger
|
| |
| Maria Karolina Baumgartner-Bont |
| Johann Jakob Bont |
| Karl Theodor (Karl) Bont |
| Augustin Bont |
| Augustin Bont |
| Joseph Adolf Bont |
| Maria Regina Bont |
| Albert Bont |
| Wilhelm Bont |
| Wilhelm Bont |
| Engelbert Bont |
| n.n. Bont |
| Joseph ("Ballusses") Bont | |
*** Report ***
Personalien
|
Name | Johann Jakob (Jakob, "Ballusenjokelis", "Ballasenjokelis", "Balluses", "Baluses") Bont |
Bürger von | Eichenwies, Oberriet, SG |
Geboren am | 1827-08-06 in Eichenwies, Oberriet, SG
|
Gestorben am | 1898-12-19 in Oberriet, SG
|
Beruf(e) | Landwirt (1898) |
Wohnort(e) | Eichenwies, Oberriet, SG (1827, 1855, 1857, 1864, 1873); Oberriet, SG (1898) |
Eltern
| Vater | Johann Jakob ("Ballusses") Bont (1774-03-10 bis 1838-03-26)
| Mutter | Anna Maria Bont-Langenegger (1784-05-27 bis 1862-01-28)
| Partner
| Ehefrau | Maria Elisabeth (Elisabeth) Bont-Gächter (1832-10-22 bis 1875-12-12) Hochzeit am 1854-11-20 |
Ehefrau | Anna Maria Bont-Leute (1829-08-12 bis 1905-05-11) Hochzeit am 1877-04-28 in Oberriet, SG |
Kinder
| Tochter | Maria Karolina Baumgartner-Bont (1855-04-30 bis 1920-11-12) |
Sohn | Johann Jakob Bont (1856-04-07 bis 1903-07-16) |
Sohn | Karl Theodor (Karl) Bont (1857-11-27 bis 1932-02-27) |
Sohn | Augustin Bont (1869-03-04 bis 1859-06-22) |
Sohn | Augustin Bont (1860-09-18 bis 1860-10-31) |
Sohn | Joseph Adolf Bont (1861-08-23 bis 1861-08-24) |
Tochter | Maria Regina Bont (1862-10-29 bis 1864-02-26) |
Sohn | Albert Bont (1864-08-22 bis 1946-12-14) |
Sohn | Wilhelm Bont (1866-02-12 bis 1866-02-20) |
Sohn | Wilhelm Bont (1867-05-26 bis 1867-07-20) |
Sohn | Engelbert Bont (1869-02-18 bis 1869-03-22) |
Sohn | n.n. Bont (1871-03-16 bis 1871-03-16) |
Sohn | Joseph ("Ballusses") Bont (1873-10-23 bis 1903-01-12) |
Wohnort 1880: "Oberriet, Kobel.".
|
|