|
*** Johannes ("Juliannes", "Lunzis" / "Leuzis" / "Leupis") Kobler ***
| Katharina Kobler |
| Johann Kobler |
| Johann Guelbart / Grolbert (Johann, "Julianes", "Julianes jung", "Leuzis") Kobler |
| Johann Xaver Kobler |
| Maria Anna Kobler |
| Maria Anna Kobler |
| Anna Maria Kobler |
| Joseph Kobler | |
*** Report ***
Personalien
|
Name | Johannes ("Juliannes", "Lunzis" / "Leuzis" / "Leupis") Kobler |
Bürger von | Hard, Oberriet, SG |
Geboren am | 1783-12-30 |
Gestorben am | 1848-10-09 |
Wohnort(e) | Kobelwies, Oberriet, SG (1813, 1816, 1819, 1821, 1823, 1824); Hard, Oberriet, SG (1826); Auf dem Watt, Oberriet, SG (1833) |
Partner
| Ehefrau | Maria Anna Kobler-Kussin [Kuhsin?] (1785-07-22) |
Kinder
| Tochter | Katharina Kobler (1813-09) |
Sohn | Johann Kobler (1815-03) |
Sohn | Johann Guelbart / Grolbert (Johann, "Julianes", "Julianes jung", "Leuzis") Kobler (1816-07-11 bis 1898-04-18) |
Sohn | Johann Xaver Kobler (1819-10) |
Tochter | Maria Anna Kobler (1821) |
Tochter | Maria Anna Kobler (1823-01) |
Tochter | Anna Maria Kobler (1824-08 bis 1833-06-12) |
Sohn | Joseph Kobler (1826-04) |
Wurde bei der Taufe des Sohns 'Johan Grolbert' [?] (1816), des Sohns 'Johan Xaverius' (1819) und der Tochter 'Maria An[n]a' (1821) 'Leuzis' oder 'Lunzis' oder 'Lunpis' genannt. Wurde bei der Taufe der Tochter 'Maria An[n]a' (1823), der Tochter 'An[n]a Maria' (1824) und des Sohns 'Josephus' (1826) 'Lunzis' genannt.
|
|