|
*** Franz Joseph (Joseph) Wüst ***
Franz Joseph (Joseph, "Rothenfranzenjosephs", "Rottenfranzes")
Wüst
|

Maria Katharina
Wüst-Meier
|
| |
| Maria Luisa (Luise) Hasler-Wüst |
| n.n. Wüst |
| Maria Ida (Ida) Stieger-Wüst |
| Anna Rosa (Maria Rosa, Rosa) Baumgartner-Wüst |
| Karl Joseph Wüst |
| Karl Joseph (Karl) Wüst |
| Paul Gebhard Wüst |
| Franz Paul Wüst |
| Anna Adelheid (Adelheid) Lindegger-Wüst |
| Christina Magdalena (Magdalena, "Leni") Schori-Wüst | |
*** Report ***
Personalien
|
Name | Franz Joseph (Joseph) Wüst |
Bürger von | Eichenwies, Oberriet, SG |
Geboren am | 1849-10-23 in Eichenwies, Oberriet, SG
|
Gestorben am | 1906-02-08 in Oberriet, SG
|
Beruf(e) | Händler (1879, 1904, 1914) |
Wohnort(e) | Eichenwies, Oberriet, SG (1849); Oberriet, SG (1880, 1882, 1883, 1886, 1887, 1888, 1890, 1895, 1898, 1901, 1906); Schachen, Oberriet, SG (1914); Oberriet, SG (1919) |
Eltern
| Vater | Franz Joseph (Joseph, "Rothenfranzenjosephs", "Rottenfranzes") Wüst (1809-10-07 bis 1900-01-18)
| Mutter | Maria Katharina Wüst-Meier (1819-05-13 bis 1894-11-12)
| Partner
| Ehefrau | Maria Magdalena (Magdalena) Wüst-Weder (1859-10-08 bis 1938-01-18) Hochzeit am 1879-10-11 in Oberriet, SG |
Kinder
| Tochter | Maria Luisa (Luise) Hasler-Wüst (1880-01-09 bis 1965-10-30) |
Sohn | n.n. Wüst (1882-02-07 bis 1882-02-07) |
Tochter | Maria Ida (Ida) Stieger-Wüst (1883-06-09) |
Tochter | Anna Rosa (Maria Rosa, Rosa) Baumgartner-Wüst (1886-03-26 bis 1973-06-22) |
Sohn | Karl Joseph Wüst (1887-04-25 bis 1887-06-07) |
Sohn | Karl Joseph (Karl) Wüst (1888-07-03 bis 1945-11-30) |
Sohn | Paul Gebhard Wüst (1890-06-30 bis 1890-07-02) |
Sohn | Franz Paul Wüst (1895-01-28) |
Tochter | Anna Adelheid (Adelheid) Lindegger-Wüst (1898-08-06) |
Tochter | Christina Magdalena (Magdalena, "Leni") Schori-Wüst (1901-12-02) |
Hatte bei der Total-Steuerrevision 1926 ein Vermögen von 2000 Franken und ein Einkommen von 0 Franken (Total-Gemeindesteuerkapital: 2000 Franken).
|
|